№ |
Команди
|
Очки |
---|---|---|
1 | ВК "Борислав" | 16 |
2 | ВК "Сокіл-Сокаль" | 12 |
3 | ВК "Єдність" | 12 |
4 | ВК "Технолог" | 8 |
5 | ВК "Омега" | 7 |
6 | ВК "НУ ЛП" | 5 |
7 | ВК "Барком Кажани" | 3 |
№ |
Команди
|
Очки |
---|---|---|
1 | ВК "Комарно" | 17 |
2 | ВК "ОЛІМП" | 12 |
3 | ВК "Новояворівськ" | 9 |
4 | ВК "Жидачів" | 8 |
5 | ВК "ЮАТРАНС-воллей" | 8 |
6 | ВК "ДДПУ" | 6 |
7 | ВК "Бережниця" | 1 |
№ |
Team
|
Wins |
---|---|---|
1 | ВК "Єдність" | 6 |
2 | ВК "Технолог" | 6 |
3 | ВК "Комарно" | 5 |
4 | ВК "Пустомити" | 5 |
5 | ВК "Новояворівськ" | 2 |
6 | ВК "Конюхів" | 2 |
7 | ВК "Стрий-ДЮСШ" | 1 |
8 | ВК "Трускавець" | 1 |
№ |
Team
|
Wins |
---|---|---|
1 | ВК "Сокіл-Сокаль" | 5 |
2 | ВК "ОЛІМП" | 4 |
3 | ВК "Датський Текстиль" | 4 |
4 | ВК "Жидачів-UGPS" | 3 |
5 | ВК "Солонка" | 3 |
6 | ВК "Борислав" | 2 |
7 | ВК "Городок" | 0 |