№ |
Команди
|
Зіграно | Перемоги | Поразки | Очки | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК "Єдність" | 7 | 6 | 1 | 19 | .857 | |
2 |
![]() |
ВК "Технолог" | 7 | 6 | 1 | 18 | .857 |
3 | ВК "Комарно" | 7 | 5 | 2 | 15 | .714 | |
4 | ВК "Пустомити" | 7 | 5 | 2 | 13 | .714 | |
5 | ВК "Новояворівськ" | 7 | 2 | 5 | 7 | .286 | |
6 | ВК "Конюхів" | 7 | 2 | 5 | 7 | .286 | |
7 | ВК "Стрий-ДЮСШ" | 7 | 1 | 6 | 3 | .143 | |
8 |
![]() |
ВК "Трускавець" | 7 | 1 | 6 | 2 | .143 |
№ |
Команди
|
Зіграно | Перемоги | Поразки | Очки | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК "Сокіл-Сокаль" | 6 | 5 | 1 | 15 | .833 | |
2 | ВК "ОЛІМП" | 6 | 4 | 2 | 12 | .667 | |
3 | ВК "Датський Текстиль" | 6 | 4 | 2 | 11 | .667 | |
4 | ВК "Жидачів-UGPS" | 6 | 3 | 3 | 11 | .500 | |
5 | ВК "Солонка" | 6 | 3 | 3 | 9 | .500 | |
6 |
![]() |
ВК "Борислав" | 6 | 2 | 4 | 6 | .333 |
7 | ВК "Городок" | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 |
№ |
Team
|
Wins |
---|---|---|
1 | ВК "Єдність" | 6 |
2 | ВК "Технолог" | 6 |
3 | ВК "Комарно" | 5 |
4 | ВК "Пустомити" | 5 |
5 | ВК "Новояворівськ" | 2 |
6 | ВК "Конюхів" | 2 |
7 | ВК "Стрий-ДЮСШ" | 1 |
8 | ВК "Трускавець" | 1 |
№ |
Team
|
Wins |
---|---|---|
1 | ВК "Сокіл-Сокаль" | 5 |
2 | ВК "ОЛІМП" | 4 |
3 | ВК "Датський Текстиль" | 4 |
4 | ВК "Жидачів-UGPS" | 3 |
5 | ВК "Солонка" | 3 |
6 | ВК "Борислав" | 2 |
7 | ВК "Городок" | 0 |