1-е коло | 06-11-2016 00:00 | ВК "Пустомити" | 3 : 2 | ВК "Джмелі" | |
06-11-2016 00:00 | ВК "ЛіНО" | - : - | ВК "АСВ" | ||
12-11-2016 13:00 | ВК "ЛіНО" | 0 : 3 | ВК "Джмелі" | ||
12-11-2016 14:30 | ВК "АСВ" | - : - | Жовківський район | ||
19-11-2016 10:00 | ВК "Джмелі" | 3 : 0 | ВК "АСВ" | ||
2-ге коло | 21-01-2017 10:00 | Жовківський район | - : - | ВК "Джмелі" |
№ |
Team
|
Wins |
---|---|---|
1 | ВК "Єдність" | 8 |
2 | ВК "Технолог" | 7 |
3 | ВК "Пустомити" | 8 |
4 | ВК "Комарно" | 6 |
5 | ВК "Новояворівськ" | 3 |
6 | ВК "Конюхів" | 2 |
7 | ВК "Трускавець" | 2 |
8 | ВК "Стрий-ДЮСШ" | 1 |
№ |
Team
|
Wins |
---|---|---|
1 | ВК "Сокіл-Сокаль" | 7 |
2 | ВК "ОЛІМП" | 5 |
3 | ВК "Жидачів-UGPS" | 4 |
4 | ВК "Датський Текстиль" | 4 |
5 | ВК "Борислав" | 4 |
6 | ВК "Солонка" | 3 |
7 | ВК "Городок" | 0 |