Сезон 2020-21

Чемпіонат Львівщини Вища ліга Сезон 2020-2021
Print
1-й ТУР 9-11 Жовтня 2020 10-10-2020 00:00 ВК "Технолог" 3 : 0 ВК "ДЮСШ-Рись"
  10-10-2020 00:00 ВК "Жидачів-UGPS" 2 : 3 ВК "ОЛІМП"
  10-10-2020 00:00 ВК "Комарно" 3 : 0 ВК "Трускавець"
  10-10-2020 00:00 ВК "Датський Текстиль" 1 : 3 ВК "Солонка"
  10-10-2020 00:00 ВК "Пустомити" 3 : 2 ВК "Новояворівськ"

2-Й ТУР 30 жовтня - 1 листопада 2020 25-10-2020 00:00 ВК "Сокіл-Сокаль" 3 : 0 ВК "Борислав"
  25-10-2020 00:00 ВК "Трускавець" 0 : 3 ВК "Технолог"
  01-11-2020 00:00 ВК "Городок" 0 : 3 ВК "Датський Текстиль"
  01-11-2020 00:00 ВК "ДЮСШ-Рись" 0 : 3 ВК "Пустомити"
  01-11-2020 00:00 ВК "Солонка" 0 : 3 ВК "Жидачів-UGPS"
  01-11-2020 00:00 ВК "Єдність" 3 : 0 ВК "Сколе"

3-Й ТУР 6-8 Листопада 2020 08-11-2020 00:00 ВК "Комарно" 3 : 0 ВК "Сколе"
  08-11-2020 00:00 ВК "Технолог" 3 : 2 ВК "Єдність"
  08-11-2020 00:00 ВК "Датський Текстиль" 0 : 3 ВК "Сокіл-Сокаль"
  08-11-2020 00:00 ВК "Новояворівськ" 3 : 1 ВК "ДЮСШ-Рись"
  08-11-2020 00:00 ВК "ОЛІМП" 0 : 3 ВК "Солонка"
  08-11-2020 00:00 ВК "Пустомити" 3 : 0 ВК "Трускавець"
  08-11-2020 00:00 ВК "Жидачів-UGPS" 3 : 0 ВК "Городок"

1-2-5 ТУР 20-22 Листопада 2020 22-11-2020 00:00 ВК "Єдність" 3 : 0 ВК "Комарно"
  22-11-2020 00:00 ВК "Сколе" 2 : 3 ВК "Новояворівськ"
  22-11-2020 00:00 ВК "Жидачів-UGPS" 3 : 1 ВК "Борислав"
  22-11-2020 00:00 ВК "Солонка" 3 : 0 ВК "Городок"
  22-11-2020 00:00 ВК "ОЛІМП" 3 : 0 ВК "Сокіл-Сокаль"

4-Й ТУР 27-29 Листопада 2020 29-11-2020 00:00 ВК "Трускавець" 3 : 2 ВК "Новояворівськ"
  29-11-2020 00:00 ВК "Городок" 0 : 3 ВК "ОЛІМП"
  29-11-2020 00:00 ВК "Комарно" 3 : 2 ВК "Технолог"
  29-11-2020 00:00 ВК "Борислав" 0 : 3 ВК "Датський Текстиль"
  29-11-2020 00:00 ВК "Єдність" 3 : 0 ВК "Пустомити"
  29-11-2020 00:00 ВК "Сокіл-Сокаль" 3 : 1 ВК "Жидачів-UGPS"
  29-11-2020 00:00 ВК "Сколе" 3 : 1 ВК "ДЮСШ-Рись"

5-Й ТУР 10-13 Грудня 2020 13-12-2020 00:00 ВК "ДЮСШ-Рись" 3 : 1 ВК "Трускавець"
  13-12-2020 00:00 ВК "Новояворівськ" 0 : 3 ВК "Єдність"
  13-12-2020 00:00 ВК "Технолог" 3 : 1 ВК "Сколе"
  13-12-2020 00:00 ВК "Пустомити" 3 : 2 ВК "Комарно"
  13-12-2020 00:00 ВК "Борислав" 3 : 0 ВК "Городок"

6-Й ТУР 18-20 Грудня 2020 20-12-2020 00:00 ВК "Єдність" 3 : 0 ВК "ДЮСШ-Рись"
  20-12-2020 00:00 ВК "Сокіл-Сокаль" 3 : 0 ВК "Солонка"
  20-12-2020 00:00 ВК "Технолог" 3 : 1 ВК "Пустомити"
  20-12-2020 00:00 ВК "Датський Текстиль" 3 : 2 ВК "Жидачів-UGPS"
  20-12-2020 00:00 ВК "Комарно" 3 : 0 ВК "Новояворівськ"
  20-12-2020 00:00 ВК "Борислав" 1 : 3 ВК "ОЛІМП"
  20-12-2020 00:00 ВК "Сколе" 3 : 0 ВК "Трускавець"

7-Й ТУР 25-27 Грудня 2020 27-12-2020 00:00 ВК "Трускавець" 0 : 3 ВК "Єдність"
  27-12-2020 00:00 ВК "ДЮСШ-Рись" 0 : 3 ВК "Комарно"
  27-12-2020 11:00 ВК "Городок" 0 : 3 ВК "Сокіл-Сокаль"
  27-12-2020 12:30 ВК "Солонка" 1 : 3 ВК "Борислав"
  27-12-2020 13:00 ВК "ОЛІМП" 2 : 3 ВК "Датський Текстиль"
  27-12-2020 13:30 ВК "Новояворівськ" 1 : 3 ВК "Технолог"
  27-12-2020 15:30 ВК "Пустомити" 3 : 0 ВК "Сколе"

8-Й ТУР 31 Січня / 05-07 Лютого 2021 31-01-2021 00:00 ВК "Єдність" 3 : 0 ВК "Технолог"
  31-01-2021 00:00 ВК "Датський Текстиль" 2 : 3 ВК "Борислав"
  31-01-2021 00:00 ВК "ОЛІМП" 3 : 0 ВК "Городок"
  07-02-2021 00:00 ВК "ДЮСШ-Рись" 1 : 3 ВК "Новояворівськ"
  07-02-2021 00:00 ВК "Пустомити" 3 : 1 ВК "Єдність"
  14-02-2021 00:00 ВК "Борислав" 3 : 0 ВК "Солонка"

9-10-Й ТУР 19-20 Лютого 2021 21-02-2021 00:00 ВК "Трускавець" 3 : 0 ВК "ДЮСШ-Рись"
  21-02-2021 00:00 ВК "Солонка" 0 : 3 ВК "Сокіл-Сокаль"
  21-02-2021 00:00 ВК "Комарно" 2 : 3 ВК "Пустомити"
  21-02-2021 00:00 ВК "Городок" 0 : 3 ВК "Жидачів-UGPS"
  21-02-2021 00:00 ВК "Сколе" 1 : 3 ВК "Технолог"
  21-02-2021 00:00 ВК "Єдність" 3 : 0 ВК "Новояворівськ"

9-10-Й ТУР 26-28 Лютого 2021 28-02-2021 00:00 ВК "Новояворівськ" 0 : 3 ВК "Комарно"
  28-02-2021 00:00 ВК "Сокіл-Сокаль" 3 : 0 ВК "Датський Текстиль"
  28-02-2021 00:00 ВК "Трускавець" 0 : 3 ВК "Пустомити"
  28-02-2021 00:00 ВК "ДЮСШ-Рись" 0 : 3 ВК "Сколе"

11-Й ТУР 05-07 Березня 2021 07-03-2021 00:00 ВК "Городок" 1 : 3 ВК "Солонка"
  07-03-2021 00:00 ВК "ДЮСШ-Рись" 0 : 3 ВК "Єдність"
  07-03-2021 00:00 ВК "ОЛІМП" 0 : 3 ВК "Борислав"
  07-03-2021 00:00 ВК "Новояворівськ" 3 : 1 ВК "Трускавець"
  07-03-2021 00:00 ВК "Пустомити" 3 : 2 ВК "Технолог"

12-Й ТУР 12-14/19-21 Березня 2021 14-03-2021 00:00 ВК "Датський Текстиль" 3 : 0 ВК "ОЛІМП"
  14-03-2021 00:00 ВК "Сколе" 0 : 3 ВК "Пустомити"
  14-03-2021 00:00 ВК "Комарно" 3 : 0 ВК "ДЮСШ-Рись"
  21-03-2021 00:00 ВК "Сокіл-Сокаль" 3 : 1 ВК "ОЛІМП"
  21-03-2021 00:00 ВК "Єдність" 3 : 0 ВК "Трускавець"
  21-03-2021 00:00 ВК "Технолог" 3 : 1 ВК "Новояворівськ"
  21-03-2021 00:00 ВК "Борислав" 3 : 2 ВК "Жидачів-UGPS"
  21-03-2021 00:00 ВК "Сколе" 2 : 3 ВК "Комарно"

13-Й ТУР 26-28 Березня 2021 28-03-2021 00:00 ВК "Новояворівськ" 1 : 3 ВК "Пустомити"
  28-03-2021 00:00 ВК "Трускавець" 0 : 3 ВК "Комарно"
  28-03-2021 00:00 ВК "Сокіл-Сокаль" 3 : 0 ВК "Городок"

14-Й ТУР 02-04 Квітня 2021 04-04-2021 00:00 ВК "Жидачів-UGPS" 2 : 3 ВК "Солонка"
  04-04-2021 00:00 ВК "Борислав" 3 : 2 ВК "Сокіл-Сокаль"
  04-04-2021 00:00 ВК "Пустомити" 3 : 0 ВК "ДЮСШ-Рись"
  04-04-2021 00:00 ВК "Новояворівськ" 3 : 1 ВК "Сколе"
  04-04-2021 00:00 ВК "Технолог" 3 : 0 ВК "Трускавець"
  04-04-2021 00:00 ВК "Датський Текстиль" 3 : 0 ВК "Городок"
  04-04-2021 00:00 ВК "Комарно" 1 : 3 ВК "Єдність"

13-Й ТУР 09-11 Квітня 2021 11-04-2021 00:00 ВК "Городок" 0 : 3 ВК "Борислав"
  11-04-2021 00:00 ВК "ОЛІМП" 1 : 3 ВК "Жидачів-UGPS"
  11-04-2021 00:00 ВК "Солонка" 3 : 2 ВК "Датський Текстиль"
  11-04-2021 00:00 ВК "ДЮСШ-Рись" 0 : 3 ВК "Технолог"
  11-04-2021 00:00 ВК "Сколе" 0 : 3 ВК "Єдність"

ПЕРЕНЕСЕНІ ІГРИ 16-18/23 Квітня 2021 18-04-2021 00:00 ВК "Технолог" 2 : 3 ВК "Комарно"
  18-04-2021 00:00 ВК "Трускавець" 3 : 2 ВК "Сколе"
  18-04-2021 00:00 ВК "Жидачів-UGPS" 3 : 2 ВК "Датський Текстиль"
  18-04-2021 00:00 ВК "Солонка" 3 : 1 ВК "ОЛІМП"
  23-04-2021 00:00 ВК "Жидачів-UGPS" 0 : 3 ВК "Сокіл-Сокаль"