Сезон 2022-23

Чемпіонат Львівщини Вища ліга Сезон 2022-2023
Група А
Команди
Зіграно Перемоги Поразки Виграних партій Програних партій Очки
1 ВК "Технолог" 8 7 1 23 6 22
2 ВК "Датський Текстиль" 8 6 2 21 10 18
3 ВК "Стріла" 8 5 3 19 9 16
4 ВК "Пустомити" 8 5 3 18 14 15
5 ВК "Солонка" 8 4 4 14 16 11
6 ВК "Новояворівськ" 8 2 6 10 20 7
7 ВК "Пляжний Львів" 7 2 5 10 17 6
8 ВК "MostVolley" 7 2 5 10 19 5
9 ВК "Пляжний Львів"-2 6 1 5 3 17 1


Група Б
Команди
Зіграно Перемоги Поразки Виграних партій Програних партій Очки
1 ВК "Єдність" 8 8 0 24 3 24
2 ВК "Сокіл-Сокаль" 8 7 1 22 5 20
3 ВК "ДЮСШ-Рись" 8 6 2 21 8 19
4 ВК "Комарно" 8 4 4 15 14 13
5 СОК ВК "Жидачів" 8 4 4 14 14 11
6 ВК "Сколе" 8 4 4 15 17 11
7 ВК "Городок" 8 2 6 7 20 6
8 ВК "Трускавець" 7 0 7 3 21 1
9 ВК "Потелич" 7 0 7 2 21 0


ПІВФІНАЛ
ВК "Технолог" 0 : 3 ВК "Сокіл-Сокаль"
ВК "Датський Текстиль" 1 : 3 ВК "Єдність"
ФІНАЛ
ВК "Технолог" 3 : 2 ВК "Датський Текстиль"
ВК "Сокіл-Сокаль" 2 : 3 ВК "Єдність"