№ |
Команди
|
Очки |
---|---|---|
1 | ВК "Барком Кажани 2" | 35 |
2 | ВК "Автомобілст-ЛДУФК" | 21 |
3 | КЛВ "Сокіл" | 14 |
4 | ВК "Солонка" | 2 |
№ |
Команди
|
Очки |
---|---|---|
1 | ВК "Пустомити" | 24 |
2 | Жовківський район | 24 |
3 | ВК "Джмелі" | 19 |
4 | ВК "Хвиля" | 14 |
5 | ВК "ЛіНО" | 9 |
6 | ВК "Торнадо" | 0 |
№ |
Team
|
Wins |
---|---|---|
1 | ВК "Єдність" | 6 |
2 | ВК "Технолог" | 6 |
3 | ВК "Комарно" | 5 |
4 | ВК "Пустомити" | 5 |
5 | ВК "Новояворівськ" | 2 |
6 | ВК "Конюхів" | 2 |
7 | ВК "Стрий-ДЮСШ" | 1 |
8 | ВК "Трускавець" | 1 |
№ |
Team
|
Wins |
---|---|---|
1 | ВК "Сокіл-Сокаль" | 5 |
2 | ВК "ОЛІМП" | 4 |
3 | ВК "Датський Текстиль" | 4 |
4 | ВК "Жидачів-UGPS" | 3 |
5 | ВК "Солонка" | 3 |
6 | ВК "Борислав" | 2 |
7 | ВК "Городок" | 0 |